Leichtathletik – Statistik

Letzte Änderung am 31.12.2023

Jahr Bezirkstitel NLV-Bestenliste
1969 nicht bekannt liegt nicht vor
1970 2 liegt nicht vor
1971 nicht bekannt liegt nicht vor
1972 1 ? liegt nicht vor
1973 6 1
1974 8 4
1975 5 2
1976 10 1
1977 9 1
1978 7
1979 6 4
1980 8 10
1981 10 11
1982 15 16
1983 19 21
1984 19 21
1985 26 25
1986 31 25
1987 37 21
1988 25 24
1989 25 12
1990 20 11
1991 15 6
1992 19 14
1993 28 33
1994 39 63
1995 51 52
1996 34 61
1997 30 40
1998 26 42
1999 26 33
2000 19 20
2001 42 30
2002 45 47
2003 43 32
2004 39 36
2005 22 24
2006 23 27
2007 32 11
2008 17 6
2009 30 17
2010 40 15
2011 31 18
2012 20 12
2013 23 11
2014 25 12
2015 27 12
2016 48 16
2017 38 14
2018 40 20
2019 50 18
2020 16 (Corona Jahr) 13
2021 24 (Corona Jahr) 18
2022 33 15
2023 33  20
Addition: 1.317 Titel 1.018 Einträge in der NLV Bestenliste

 

250. Titel für den SVW: Astrid Olthoff 1989 über 800 m in Hinte

500. Titel für den SVW: Imke Weers 1998 über 800 m in Emden

750. Titel für den SVW: Tamme Müller 2005 im Kugelstoßen in Leer

800. Titel für den SVW: Julian Katzer 2007 im Crosslauf in Leer

900. Titel für den SVW: Julian Katzer 2010 im Hochsprung in Warsingsfehn

1.000 Titel für den SVW: Patrice Siede 2014 im Weitsprung in Warsingsfehn

1.250 Titel für den SVW: Andree Berg 2021 im Diskuswerfen in Aurich

1.500 Titel für den SVW: ?? vermutlich im Jahre 2029 ??